期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319769 | 132s | 11 | 小 单 | ||
3319768 | 09:26 | 0+3+0=03 | 06 | 小 双 | 对 |
3319767 | 09:22 | 3+8+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3319766 | 09:19 | 5+6+4=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3319765 | 09:15 | 5+0+7=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3319764 | 09:12 | 4+6+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3319763 | 09:08 | 3+4+0=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3319762 | 09:05 | 8+8+0=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3319761 | 09:01 | 0+7+9=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3319760 | 08:58 | 2+7+8=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3319759 | 08:54 | 7+4+1=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3319758 | 08:51 | 7+1+0=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3319757 | 08:47 | 7+3+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3319756 | 08:44 | 1+6+9=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3319755 | 08:40 | 7+2+6=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3319754 | 08:37 | 0+9+1=10 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319768 | 03 | 小 | 单 | ||
3319767 | 18 | 大 | 双 | ||
3319766 | 15 | 大 | 单 | ||
3319765 | 12 | 小 | 双 | ||
3319764 | 10 | 小 | 双 | ||
3319763 | 07 | 小 | 单 | ||
3319762 | 16 | 大 | 双 | ||
3319761 | 16 | 大 | 双 | ||
3319760 | 17 | 大 | 单 | ||
3319759 | 12 | 小 | 双 | ||
3319758 | 08 | 小 | 双 | ||
3319757 | 11 | 小 | 单 | ||
3319756 | 16 | 大 | 双 | ||
3319755 | 15 | 大 | 单 | ||
3319754 | 10 | 小 | 双 | ||
3319753 | 12 | 小 | 双 | ||
3319752 | 16 | 大 | 双 | ||
3319751 | 14 | 大 | 双 | ||
3319750 | 10 | 小 | 双 | ||
3319749 | 20 | 大 | 双 | ||
3319748 | 20 | 大 | 双 | ||
3319747 | 03 | 小 | 单 | ||
3319746 | 17 | 大 | 单 | ||
3319745 | 09 | 小 | 单 | ||
3319744 | 10 | 小 | 双 | ||
3319743 | 12 | 小 | 双 | ||
3319742 | 18 | 大 | 双 | ||
3319741 | 22 | 大 | 双 | ||
3319740 | 15 | 大 | 单 | ||
3319739 | 22 | 大 | 双 | ||
3319738 | 14 | 大 | 双 | ||
3319737 | 15 | 大 | 单 | ||
3319736 | 18 | 大 | 双 | ||
3319735 | 14 | 大 | 双 | ||
3319734 | 08 | 小 | 双 | ||
3319733 | 19 | 大 | 单 | ||
3319732 | 16 | 大 | 双 | ||
3319731 | 12 | 小 | 双 | ||
3319730 | 03 | 小 | 单 | ||
3319729 | 24 | 大 | 双 | ||
3319728 | 11 | 小 | 单 | ||
3319727 | 12 | 小 | 双 | ||
3319726 | 21 | 大 | 单 | ||
3319725 | 12 | 小 | 双 | ||
3319724 | 10 | 小 | 双 | ||
3319723 | 15 | 大 | 单 | ||
3319722 | 14 | 大 | 双 | ||
3319721 | 18 | 大 | 双 | ||
3319720 | 15 | 大 | 单 | ||
3319719 | 10 | 小 | 双 |
400期内,03共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
03后开出20 12 19 06 |